:::note メンテナンス担当者へ
モデル別の単価は /opt/lykuro/config/*_models.generated.yaml(プロバイダ別生成ファイル)を正とします。
更新時は モデル一覧 と本ページを手動で同期してください。
:::
価格表
すべての料金は 円建て・従量課金 です。月額固定プランはありません。
モデル別の単価
モデルごとの単価(USD建て / 100万トークンあたり)は モデル一覧 の各表に記載しています。 円換算は 月次固定レート を適用し、確定金額は ダッシュボード の利用明細に表示されます。 Alibaba (Qwen) 系は International(シンガポール)デプロイの単価です。
| プロバイダ | 代表モデル | 入力(USD / 1M) | 出力(USD / 1M) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | deepseek-v4-flash(別名 deepseek-chat / deepseek-reasoner) | $0.44 | $1.32 | キャッシュヒット入力 $0.014。2026-08-14 改定(上流の2026-08-16価格改定に対応) |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | キャッシュヒット入力 $0.044。2026-08-14 改定(同上) |
| Alibaba | qwen-flash | $0.05 | $0.40 | |
| Alibaba | qwen-turbo | $0.044 | $0.087 | |
| Alibaba | qwen-plus | $0.40 | $1.20 | |
| Alibaba | qwen-max | $1.60 | $6.40 | |
| Alibaba | qwen3-max | $1.20 | $6.00 | |
| Alibaba | qwen3.7-max | $2.50 | $7.50 | 最新フラグシップ |
| Kimi | kimi-k2.6 | $0.95 | $4.00 | キャッシュヒット入力 $0.16 |
| Kimi | kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | キャッシュヒット入力 $0.30 |
| OpenAI | gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | キャッシュヒット入力 $0.50 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | キャッシュヒット入力 $0.075 |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | キャッシュヒット入力 $0.20 |
| Anthropic | claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | キャッシュヒット入力 $1.00 |
gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $2.50 | キャッシュヒット入力 $0.03 | |
gemini-3.6-flash | $1.50 | $7.50 | キャッシュヒット入力 $0.15 |
※ 入力単価は非キャッシュ(cache miss)時の標準レートです。 ※ 全モデル(Qwen は qwen3.7 系まで対応)の最新単価・対応機能は モデル一覧 を参照してください。
無料クレジット
電話番号認証を完了すると無料クレジットが付与されます。
チャージ
- 最低チャージ額: ¥3,000
- 最大チャージ額: ¥1,000,000
- 支払方法: クレジットカード (Stripe)
- 入金後、即座に残高に反映
残高アラート
- 残高が ¥500 未満 になるとメールで通知
- 残高が ¥0 以下 になると API 呼び出しが停止 (HTTP 402)